住宅ローンの毎月の返済額、管理費や修繕積立金などの維持費を含めた毎月の負担額など、マイホーム購入の費用について長期支払いシミュレーションが行えます。毎月のローン返済金額が一定になる、元利均等返済での固定金利ベースの試算です。
ご不明な項目がある場合には、初期値やヒントを参考にしてください。
入力情報に基づいた住宅ローンと費用の支払額の試算結果は、次の通りです。
入力された40年間全体での支払い額は、次の通りです。
住宅の購入時に支払う費用です。
住宅の購入後、毎月支払う維持費用から、住宅ローン控除額の月換算相当額を差し引いたものです。住宅ローン控除額は、実際には毎年の確定申告後、3週間~2か月程度で還付されます。
毎年の支払い費用の内訳です。売却損益は、各年の想定住宅価格から、それまでにかかった初期費用を含む総費用を差し引いた試算額です。毎月の実績負担額とは、初期費用やリフォーム費用も含めた総費用を期間全体の総月数(40年 ✕ 12か月)で割って計算しています。
住宅ローン・リフォーム(年額) | 維持費用(月額) | 住宅・売却価値 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | ローン残高 | 毎月の返済額 | リフォーム費 | 管理費 | 修繕積立金 | 駐車場代 | 固定資産税 | 火災保険料 | ローン控除 | 毎月の負担額 | 住宅価格 | 売却損益 | 毎月の実績負担額 |
1 | 2,449万円 | 81,538円 | 0万円 | 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 12,500円 | 833円 | -12,500円 | 102,372円 | 2,910万円 | -410万円 | 443,799円 |
2 | 2,397万円 | 81,538円 | 0万円 | 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 12,500円 | 833円 | -12,236円 | 102,636円 | 2,823万円 | -441万円 | 286,207円 |
3 | 2,345万円 | 81,538円 | 0万円 | 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 12,500円 | 833円 | -11,967円 | 102,905円 | 2,738万円 | -469万円 | 232,799円 |
4 | 2,291万円 | 81,538円 | 0万円 | 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 11,408円 | 833円 | -11,692円 | 102,088円 | 2,656万円 | -493万円 | 205,178円 |
5 | 2,236万円 | 81,538円 | 0万円 | 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 11,408円 | 833円 | -11,413円 | 102,368円 | 2,576万円 | -514万円 | 188,099円 |
6 | 2,180万円 | 81,538円 | 0万円 | 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 11,408円 | 833円 | -11,128円 | 102,653円 | 2,499万円 | -531万円 | 176,299円 |
7 | 2,123万円 | 81,538円 | 0万円 | 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 10,412円 | 833円 | -10,837円 | 101,947円 | 2,424万円 | -546万円 | 167,380円 |
8 | 2,065万円 | 81,538円 | 0万円 | 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 10,412円 | 833円 | -10,541円 | 102,243円 | 2,351万円 | -557万円 | 160,392円 |
9 | 2,006万円 | 81,538円 | 0万円 | 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 10,412円 | 833円 | -10,239円 | 102,545円 | 2,281万円 | -565万円 | 154,695円 |
10 | 1,946万円 | 81,538円 | 100万円 | 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 9,503円 | 833円 | -9,932円 | 101,943円 | 2,212万円 | -569万円 | 158,149円 |
11 | 1,885万円 | 81,538円 | 0万円 | 11,000円 | 13,000円 | 0円 | 9,503円 | 833円 | 0円 | 115,875円 | 2,146万円 | -571万円 | 154,431円 |
12 | 1,822万円 | 81,538円 | 0万円 | 11,000円 | 13,000円 | 0円 | 9,503円 | 833円 | 0円 | 115,875円 | 2,082万円 | -570万円 | 151,119円 |
13 | 1,758万円 | 81,538円 | 0万円 | 11,000円 | 13,000円 | 0円 | 8,673円 | 833円 | 0円 | 115,045円 | 2,019万円 | -565万円 | 148,058円 |
14 | 1,693万円 | 81,538円 | 0万円 | 11,000円 | 13,000円 | 0円 | 8,673円 | 833円 | 0円 | 115,045円 | 1,959万円 | -558万円 | 145,256円 |
15 | 1,627万円 | 81,538円 | 0万円 | 11,000円 | 13,000円 | 0円 | 8,673円 | 833円 | 0円 | 115,045円 | 1,900万円 | -547万円 | 142,662円 |
16 | 1,559万円 | 81,538円 | 0万円 | 11,000円 | 13,000円 | 0円 | 7,916円 | 833円 | 0円 | 114,287円 | 1,843万円 | -534万円 | 140,192円 |
17 | 1,491万円 | 81,538円 | 0万円 | 11,000円 | 13,000円 | 0円 | 7,916円 | 833円 | 0円 | 114,287円 | 1,787万円 | -518万円 | 137,870円 |
18 | 1,421万円 | 81,538円 | 0万円 | 11,000円 | 13,000円 | 0円 | 7,916円 | 833円 | 0円 | 114,287円 | 1,734万円 | -498万円 | 135,671円 |
19 | 1,349万円 | 81,538円 | 0万円 | 11,000円 | 13,000円 | 0円 | 7,224円 | 833円 | 0円 | 113,596円 | 1,682万円 | -476万円 | 133,542円 |
20 | 1,276万円 | 81,538円 | 100万円 | 11,000円 | 13,000円 | 0円 | 7,224円 | 833円 | 0円 | 113,596円 | 1,631万円 | -451万円 | 135,673円 |
21 | 1,202万円 | 81,538円 | 0万円 | 12,000円 | 16,000円 | 0円 | 7,224円 | 833円 | 0円 | 117,596円 | 1,582万円 | -424万円 | 133,711円 |
22 | 1,126万円 | 81,538円 | 0万円 | 12,000円 | 16,000円 | 0円 | 6,594円 | 833円 | 0円 | 116,965円 | 1,535万円 | -393万円 | 131,792円 |
23 | 1,049万円 | 81,538円 | 0万円 | 12,000円 | 16,000円 | 0円 | 6,594円 | 833円 | 0円 | 116,965円 | 1,489万円 | -360万円 | 129,939円 |
24 | 971万円 | 81,538円 | 0万円 | 12,000円 | 16,000円 | 0円 | 6,594円 | 833円 | 0円 | 116,965円 | 1,444万円 | -324万円 | 128,142円 |
25 | 890万円 | 81,538円 | 0万円 | 12,000円 | 16,000円 | 0円 | 6,018円 | 833円 | 0円 | 116,390円 | 1,401万円 | -285万円 | 126,374円 |
26 | 809万円 | 81,538円 | 0万円 | 12,000円 | 16,000円 | 0円 | 6,018円 | 833円 | 0円 | 116,390円 | 1,359万円 | -243万円 | 124,653円 |
27 | 726万円 | 81,538円 | 0万円 | 12,000円 | 16,000円 | 0円 | 6,018円 | 833円 | 0円 | 116,390円 | 1,318万円 | -198万円 | 122,975円 |
28 | 641万円 | 81,538円 | 0万円 | 12,000円 | 16,000円 | 0円 | 5,492円 | 833円 | 0円 | 115,864円 | 1,279万円 | -151万円 | 121,315円 |
29 | 554万円 | 81,538円 | 0万円 | 12,000円 | 16,000円 | 0円 | 5,492円 | 833円 | 0円 | 115,864円 | 1,240万円 | -101万円 | 119,691円 |
30 | 466万円 | 81,538円 | 100万円 | 12,000円 | 16,000円 | 0円 | 5,492円 | 833円 | 0円 | 115,864円 | 1,203万円 | -48万円 | 120,877円 |
31 | 377万円 | 81,538円 | 0万円 | 13,000円 | 19,000円 | 0円 | 5,013円 | 833円 | 0円 | 119,384円 | 1,167万円 | 7万円 | 119,337円 |
32 | 285万円 | 81,538円 | 0万円 | 13,000円 | 19,000円 | 0円 | 5,013円 | 833円 | 0円 | 119,384円 | 1,132万円 | 65万円 | 117,822円 |
33 | 192万円 | 81,538円 | 0万円 | 13,000円 | 19,000円 | 0円 | 5,013円 | 833円 | 0円 | 119,384円 | 1,098万円 | 126万円 | 116,330円 |
34 | 97万円 | 81,538円 | 0万円 | 13,000円 | 19,000円 | 0円 | 4,575円 | 833円 | 0円 | 118,947円 | 1,065万円 | 190万円 | 114,845円 |
35 | 0万円 | 81,538円 | 0万円 | 13,000円 | 19,000円 | 0円 | 4,575円 | 833円 | 0円 | 118,947円 | 1,033万円 | 256万円 | 113,379円 |
36 | 0万円 | 0円 | 0万円 | 13,000円 | 19,000円 | 0円 | 4,575円 | 833円 | 0円 | 37,408円 | 1,002万円 | 227万円 | 111,950円 |
37 | 0万円 | 0円 | 0万円 | 13,000円 | 19,000円 | 0円 | 4,175円 | 833円 | 0円 | 37,009円 | 972万円 | 198万円 | 110,568円 |
38 | 0万円 | 0円 | 0万円 | 13,000円 | 19,000円 | 0円 | 4,175円 | 833円 | 0円 | 37,009円 | 943万円 | 171万円 | 109,239円 |
39 | 0万円 | 0円 | 0万円 | 13,000円 | 19,000円 | 0円 | 4,175円 | 833円 | 0円 | 37,009円 | 915万円 | 144万円 | 107,962円 |
40 | 0万円 | 0円 | 100万円 | 13,000円 | 19,000円 | 0円 | 3,811円 | 833円 | 0円 | 36,644円 | 887万円 | 118万円 | 108,805円 |
※ 本シミュレーションは、簡易的な試算による参考値であり、住宅ローンや税金、各種の費用について実際の金額を正しく保証するものではありません。正確な金額については、不動産業者、税理士、ファイナンシャルプランナーなどにご相談ください。試算結果のご利用によって生じた、いかなる損害について当サイトは一切の責任を負いません。
賃貸マンション、戸建ての毎月の家賃、管理費などの維持費を含めた毎月の負担額など、複数の賃貸物件に住み替えた場合の費用について簡易的な長期シミュレーションが行えます。住宅購入の費用と比べてみましょう。